Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Suances - Pueblo Casa, pareada 186,000 € 3 2 92 6902/856
Suances - Suances Casa, chalet/torre 390,000 € 6 2 200 5309/475
Suances - Suances Casa, chalet/torre 420,000 € 4 4 250 6902/487
Suances - Tagle Casa 185,000 € 4 1 250 5309/464
Suances - Tagle Casa, pareada 212,000 € 3 3 170 5309/579
Suances - Tagle Casa, pareada 180,000 € 2 2 74 6902/568
Suances - Tagle Casa, pareada 206,000 € 3 2 92 6902/581
Suances - Tagle Casa, pareada 186,000 € 3 2 92 6902/582
Suances - Tagle Casa, pareada 360,000 € 3 3 168 6902/610
Suances - Tagle Casa, pareada 390,000 € 3 3 209 6902/611
Suances - Tagle Casa, pareada 222,000 € 3 2 92 6902/630
Suances - Tagle Casa, chalet/torre 390,000 € 3 3 150 6902/668
Suances - Tagle Casa, pareada 183,000 € 3 1 95 6902/946
Suances - Ubiarco Casa, chalet/torre 525,000 € 4 3 195 6902/184
Suances - Ubiarco Casa, pareada 295,000 € 3 2 164 6902/208
Suances - Ubiarco Casa, chalet/torre 410,000 € 4 3 195 6902/783
Torrelavega - Cantabria Casa rural 403,575 € 10 13 800 6608/51
Torrelavega - Cantabria Casa 156,000 € 5 3 246 6608/53
Torrelavega - Cudón Casa, chalet/torre 150,000 € 3 1 106 6507/902
Torrelavega - Torrelavega Casa, chalet/torre 163,867 € 3 2 285 6507/893
Torrelavega - Torrelavega Casa 151,730 € 3 1 60 6608/23
Torrelavega - Ganzo Casa 193,000 € 3 1 100 5309/592
Torrelavega - Sierrapando Casa, adosada 216,365 € 2 2 144 5309/607
Torrelavega - Tanos Casa, chalet/torre 390,000 € 4 2 120 5309/425
Torrelavega - Tanos Casa, adosada 156,300 € 2 2 66 6608/228
Torrelavega - Tanos Casa, adosada 252,425 € 4 3 192 6608/252
Torrelavega - Tanos Casa, adosada 245,270 € 3 2 81 6608/300
Torrelavega - Tanos Casa, adosada 408,500 € 4 3 116 6608/1092
Torrelavega - Tanos Casa, adosada 235,620 € 3 2 90 6608/1248
Torrelavega - Torres Casa, adosada 300,000 € 3 3 178 6608/1087
Torrelavega - Torres Casa, adosada 187,700 € 3 2 90 6608/1112
Torrelavega - Torres Casa, adosada 239,995 € 3 3 178 6608/1118
Torrelavega - Viérnoles Casa rústica 177,500 € 2 1 85 5309/380
Udías - Udias Casa, adosada 171,290 € 2 1 58 6608/330
Udías - Udias Casa, adosada 171,290 € 2 1 58 6608/331
Udías - Udías Casa rústica 116,560 € 0 0 148 5309/291
Unquera - San vicente de la barquera Casa, pareada 242,899 € 4 3 144 6902/942
Unquera - Pechón Casa 238,761 € 3 1 77 1031/92
Val de San Vicente - Cantabria Casa, adosada 175,000 € 2 1 61 6608/421
Val de San Vicente - Cantabria Casa, adosada 175,000 € 2 1 61 6608/422
Val de San Vicente - San vicente de la barquera Casa, pareada 298,000 € 3 3 153 6608/638
Val de San Vicente - San vicente de la barquera Casa, pareada 280,000 € 3 2 174 6608/639
Val de San Vicente - San vicente de la barquera Casa, pareada 265,000 € 3 3 130 6608/640
Val de San Vicente - San vicente de la barquera Casa, pareada 246,000 € 3 2 130 6608/641
Val de San Vicente - San vicente de la barquera Casa, pareada 265,000 € 3 2 130 6608/642
Val de San Vicente - San vicente de la barquera Casa, chalet/torre 364,760 € 4 1 100 6608/1134
Val de San Vicente - Camijanes Casa rústica 470,000 € 4 3 300 6218/545
Val de San Vicente - San vicente de la barquera Casa, pareada 196,000 € 3 2 117 6902/417
Val de San Vicente - Abanillas Casa 314,160 € 4 3 111 1031/96
Val de San Vicente - Pechón Casa 229,000 € 3 1 104 1031/55
Val de San Vicente - Pechón Casa 237,714 € 3 1 77 1031/93
Val de San Vicente - San pedro de las baheras Casa 376,992 € 2 1 70 1031/79
Val de San Vicente - Serdio Casa 248,352 € 3 3 105 1031/48
Valdáliga - Caviedes Casa 251,136 € 4 2 190 1031/47
Valdáliga - Caviedes Casa 890,120 € 5 3 180 1031/60
Valdáliga - Labarces Casa 124,080 € 3 1 160 1031/49
Valdáliga - Labarces Casa rústica 430,000 € 0 0 340 5309/527
Valdáliga - Lamadrid Casa, casona 375,000 € 4 3 255 5309/823
Valdáliga - Lamadrid Casa rústica 390,657 € 3 3 201 6902/596
Valdáliga - Treceño Casa rústica 282,000 € 5 2 160 5309/956
Valderredible - Cantabria Casa rústica 90,000 € 1 1 70 6902/822
Vega de Liébana - Cantabria Casa, pareada 136,500 € 2 2 70 6218/275
Vega de Pas - Cantabria Casa de pueblo 315,000 € 7 2 210 6902/781
Villacarriedo - Aloños Casa rústica 240,000 € 3 2 213 6902/76
Villaescusa - Villanueva de villaescusa Casa, chalet/torre 370,000 € 3 3 226 6608/521
Villaescusa - Villanueva de villaescusa Casa, pareada 349,000 € 3 3 225 6608/522
Villaescusa - Villanueva de villaescusa Casa, pareada 246,000 € 3 3 206 6608/679
Villaescusa - Villanueva de villaescusa Casa, pareada 256,000 € 3 3 235 6608/680
Villaescusa - Villanueva de villaescusa Casa, pareada 263,000 € 3 3 264 6608/681
Villaescusa - Liaño Casa rústica 408,000 € 3 2 300 6902/784
Villanueva (Villaescusa) - Obregon Casa rústica 512,736 € 4 3 381 6902/242
Villanueva de la Peña - Cantabria Casa, pareada 298,523 € 3 2 210 6608/48
Villapresente - Reocín Casa, pareada 360,000 € 3 3 171 6608/286
Villapresente - Cerrazo Casa, adosada 200,000 € 3 2 143 6608/479
Villapresente - Cerrazo Casa, adosada 222,883 € 3 2 86 6608/781
Villapresente - Villapresente - cerrazo Casa, pareada 297,500 € 4 3 146 6608/230
Villapresente - Villapresente - cerrazo Casa, adosada 238,875 € 3 2 136 6608/235
Villapresente - Villapresente - cerrazo Casa, chalet/torre 329,395 € 3 2 136 6608/236
Villapresente - Villapresente Casa, pareada 309,000 € 3 3 170 5309/612
Buscar desde:   1  ...   159   238   317   396   475   554   633